Buscas Relacionadas: Máquina de corte mecânico | Shearing Equipamentos Mecânicos | Tubo Rolling Machine | Petróleo e Gas Transmission Máquina Tubulação de dobra
Lista De Produtos

Máquina de corte mecânico

Descrição
Máquina de corte mecânico adota operação aparelhos avançados (chave de pé e interruptor manual) com pouco ruído e manutenção conveniente. Este equipamento de corte usa estrutura integral de aço soldada que é simples e fácil de operar. Apresentando aparência atraente e de baixo consumo de energia. Este corte guilhotina mecânica é amplamente utilizado na planta de processamento de folha de metal, motor, aparelho elétrico, indústria automobilística e outras plantas de processamento de chapa metálica. A máquina de corte mecânico pode distorcer uma grande escala de materiais e melhorar a eficiência do trabalho. Fabricados a partir das matérias-primas de qualidade superior, HB guilhotinas mecânicas são altamente aclamado para qualidade e desempenho. Adotando a mais recente tecnologia no processo de produção garante alta produtividade e durabilidade. HB Machinery é bem conhecido como o fornecedor de máquinas de corte mecânico mais proeminente na China.

Componentes de Mecânica Guilhotina tesoura

Especificações

Parametros técnicos
ModeloShearing EspessuraShearing LarguraShearing AngleNúmero de AVCFaixa de Voltar CalibrePotência do Motor No geral
No geral
mmmm°tempo / minmmkw(L × W × H) mm
Q11-2 × 1000210001 ° 30 '753501,51580 × 1450 × 1080
Q11-2 × 1300213001 ° 30 '753501,51580 × 1450 × 1100
Q11-3 × 1200312002 ° 25 '553502.21980 × 1500 × 1300
Q11-3 × 1300313002 ° 14 '5535032080 × 1550 × 1300
Q11-3 × 1500315002 °5535032280 × 1550 × 1300
Q11-3 × 16003160025535032280 × 1650 × 1300
Q11-3 × 2000320002255005.53050 × 1650 × 1350
Q11-4 × 2000420001 ° 30 '255005.53050 × 1900 × 1350
Q11-4 × 2500425001 ° 30 '255005.53580 × 1900 × 1350
Q11-4 × 3200432001 ° 14 '205007,54200 × 1960 × 1350
Q11-6.3 × 20006.320002 °405005.53160 × 1760 × 1530
Q11-6 × 2500625001 ° 45 '405007,53660 × 1760 × 1530
Q11-8 × 2500825001 ° 57 '45500113680 × 2160 × 1550
Q11-13 × 25001325003 °30600153580 × 2300 × 2500
Q11-16 × 25001625003 °3070018,53680 × 2600 × 2500
Produtos Relacionados